Комплектации и цены | Официальный дилер Datsun в Ульяновске (Авторай-Центр)
Противотуманные фары
Центральный замок с дистанционным управлением
Задние электростеклоподъемники
Регулировка водительского сиденья по высоте
Климат-контроль
Мультимедийная система — 7-дюймовый цветной сенсорный экран, 4 динамика
Навигационная система
Круиз-контроль и ограничитель скорости
Датчик света, датчик дождя
Технические характеристики | |
---|---|
Тип кузова | Седан |
Тип двигателя | Бензин |
Рабочий объем | 1,6 л |
Максимальная мощность (ДВС) | 87 л.с. |
Коробка передач | Механическая (5 ступеней) |
Привод | Передний |
Время разгона до 100 км/ч | 12,2 с |
Максимальная скорость | 173 км/ч |
Тип топлива | АИ-95 |
Расход топлива (городской/загородный/смешанный; л/100 км) | 9,0 / 5,8 / 7,0 |
Количество мест и дверей | 5 мест, 4 двери |
Объем багажника | 530 л |
Снаряженная масса | 1160 кг |
Вместимость топливного бака | 50 л |
Длина / Ширина / Высота кузова | 4,3 / 1,7 / 1,5 м |
Дорожный просвет | 17 см |
Диски и шины | Стальные R14 (185/60) |
Запасное колесо | Полноразмерное |
Комфорт | |
Климатическая система | Климат-контроль |
Аудиосистема | аудиоподготовка |
Отделка салона | Ткань |
Регулировка сидений водителя и пассажира | Водителя механическая, пассажира механическая |
Обогрев сидений | Водителя и пассажира |
Стеклоподъемники | Передние с электроприводом, задние механические |
Ксеноновые / биксеноновые фары | — |
Датчик парковки | — |
Камера заднего вида | — |
Система бесключевого доступа в автомобиль | — |
Система Start-Stop | — |
Запуск двигателя с кнопки | — |
Пневмоподвеска | — |
Руль | Пластиковый, с регулировкой по высоте |
Усилитель руля | Есть |
Мультифункциональное рулевое колесо | — |
Боковые зеркала заднего вида | С электроприводом, с обогревом |
Люк | — |
Панорамная крыша | — |
Электропривод двери багажника | — |
Электрообогрев лобового стекла | — |
Складное заднее сиденье | Есть |
Безопасность | |
Подушки безопасности | 2 |
ABS | Есть |
ESP | — |
Активная безопасность | Система распределения тормозных усилий, система помощи при экстренном торможении |
Противотуманные фары | Есть |
Крепления для детского сиденья IsoFix | Есть |
Полезная электроника | |
Бортовой компьютер | Есть |
Датчик дождя | — |
Датчик света | — |
Сигнализация | — |
Центральный замок | Есть |
Система контроля мертвых зон | — |
Круиз-контроль | — |
Контроль давления в шинах | — |
Спутниковая охранная система | — |
DATSUN on-Do
Dream
от 532 000 ₽, МКПП (87 л. с.)
от 547 000 ₽, МКПП (106 л.с.)
от 587 000 ₽, АКПП (87 л.с.)
—————————
Цена с учётом спецпредложений:
ВЫГОДА 120 000 ₽ (40 000 ₽ при покупке в кредит + 40 000 ₽ по программам трейд-ин/утилизация + 20 000 ₽ по программе Первый выбор + 20 000 ₽ по программе лояльности)
Бамперы, окрашенные в цвет кузова
Боковые зеркала, окрашенные в цвет кузова, с повторителями поворотов
Полноразмерное запасное колесо
Аудиоподготовка
Электрорегулировка и обогрев боковых зеркал
Передние электростеклоподъемники
Передние и задние брызговики
Электроусилитель руля
Регулировка руля по высоте
Подогрев передних сидений
Складывающееся заднее сиденье в соотношении 40/60
Фронтальная подушка безопасности водителя
Трехточечные инерционные ремни безопасности
Система «ЭРА-ГЛОНАСС»ABS (Антиблокировочная система торможения)
BAS (Усилитель экстренного торможения)
EBD (Система электронного распределения тормозных усилий)
Диски легкосплавные 15 дюймов
Центральный замок c дистанционным управлением
Бортовой компьютер
Фронтальная подушка безопасности пассажира
Климат-контроль
Противотуманные фары
USB, слот для SD-карты, Bluetooth®, HandsFree
2DIN монохромный экран 4 динамика
Подогрев лобового стекла
Задние электростеклоподъемники
Датчик света, датчик дождя
Регулировка водительского сиденья по высоте
Круиз-контроль и ограничитель скорости
Задние парковочные датчики
Передние боковые подушки безопасности
Противоугонная сигнализация
ESC (Система электронной стабилизации)
Кузов |
||
Тип кузова | седан | |
Класс автомобиля | B | |
Длина/ширина/высота, мм | 4337/1700/1500 | |
Колесная база, мм | 2476 | |
Количество мест | 5 | |
Количество дверей | 4 | |
Объем багажника минимальный / максимальный, л | 530 | |
Снаряженная масса, кг | 1160 | |
Грузоподъемность, кг | нет данных | |
Полная масса, кг | нет данных | |
Клиренс, мм | 174 | |
Объем топливного бака, л | 50 | |
Двигатель и трансмиссия |
||
Тип двигателя | бензиновый | |
Расположение и число цилиндров | рядный | |
Рабочий объем, см3 | 1596 | |
Максимальная мощность | 87 л. | |
Максимальный крутящий момент | 140 Нм при 3800 об/мин | |
Нормы токсичности | Евро IV | |
Тип топлива | АИ-95 | |
Тип коробки | механическая | |
Число передач | 5 | |
Понижающая передача | нет | |
Тип привода | передний | |
Блокировка дифференциалов | нет | |
Динамические характеристики |
||
Максимальная скорость, км/ч | 173 | |
Время разгона 0-100 км/ч, с | 12,2 | |
Расход топлива, л/100 км | городской: 9,0 | |
Шасси |
||
Передняя подвеска | независимая, пружинная, типа McPherson со стабилизатором поперечной устойчивости | |
Задняя подвеска | полузависимая, пружинная, торсионная балка | |
Регулировка клиренса | нет | |
Адаптивная подвеска | нет | |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые | |
Задние тормоза | барабанные | |
Колесные диски и шины | стальные 185/60 R14 | |
Запасное колесо | полноразмерное | |
Активная безопасность |
||
Антиблокировочная тормозная система (ABS) | есть | |
Система экстренного торможения (BA) | есть | |
Электронная система распределения тормозных усилий (EBD) | есть | |
Антипробуксовочная система (ASR) | нет | |
Система стабилизации движения (ESP) | нет | |
Система мониторинга состояния водителя | нет | |
Система контроля мертвых зон | нет | |
Система предупреждения о пересечении разметки | нет | |
Система распознавания дорожных знаков | нет | |
Пассивная безопасность |
||
Фронтальные подушки безопасности | есть (2) | |
Боковые подушки безопасности | нет | |
Боковые шторки безопасности | нет | |
Коленные подушки безопасности | нет | |
Преднатяжители ремней | есть | |
Активные подголовники | нет | |
Крепления для детского сидения (IsoFix) | есть | |
Система безопасности пешеходов | нет | |
Салон / Комфорт |
||
Климатическая система | климат-контроль | |
Бортовой компьютер | есть | |
Обивка сидений | ткань | |
Отделка руля | пластик | |
Отделка рычага КПП | пластик | |
Стекла и зеркала |
||
Обогрев лобового стекла | нет | |
Атермальные стекла | нет | |
Электростеклоподъемники | передние | |
Тонированные стекла | нет | |
Шторки на стекла | боковые: нет | |
Ветрозащитный экран | нет | |
Боковые зеркала | регулировка с электроприводом, ручное складывание, обогрев | |
Самозатемняющееся зеркало заднего вида | нет | |
Люк | нет | |
Datsun on-Do Access — обзор базовой комплектации (видео)
В условиях кризиса, и постоянного повышения цен на автомобили, базовые версии стали пользоваться все большой популярностью у автолюбителей. Датсун он-ДО не стал исключением, многие покупатели выбирают седан именно в минимальной комплектации. Учитывая тот факт, что в «базе» есть уже все самое необходимое, это довольно неплохой вариант сэкономить немного денег.
Отличительной особенностью комплектации Access является более слабый двигатель, мощностью 82 л.с., в то время как на все остальные версии идут моторы мощностью 87 л.с. Большой плюс это мотора это то, что при обрыве ремня ГРМ у автомобиля 100% не загнет клапана. Впрочем на этом преимущества заканчивается и начинаются недостатки, которые связаны исключительно с его меньшей мощностью.