Технические характеристики Infiniti FX II 35
Технические характеристики Infiniti FX II 35 3.5i V6 24V
Эксплуатационные характеристики Инфинити FX 2 35 внедорожник
Система курсовой устойчивости: ESP
Диаметр разворота: 11.2 м
Максимальная скорость: 228 км/ч
Время разгона до 100 км/ч: 6.9 c
Расход топлива на 100км по городу: 16.6 л
Расход топлива на 100км по трассе: 9.0 л
Расход топлива на 100км в смешанном цикле: 11.8 л
Объем бензобака: 90 л
Снаряженная масса автомобиля: 1953 кг
Допустимая полная масса: 2240 кг
Размер шин: 265/60 R18
Характеристики двигателя
Расположение: спереди, продольно
Объем двигателя: 3498 см3
Мощность двигателя: 307 л.с.
Количество оборотов: 6800
Крутящий момент:
Система питания: Распределенный впрыск
Газораспределительный механизм: DOHC
Расположение цилиндров: V-образный
Количество цилиндров: 6
Диаметр цилиндра: 95.5 мм
Ход поршня: 81.4 мм
Степень сжатия: 10.6
Количество клапанов на цилиндр: 4
Рекомендуемое топливо: АИ-95
Экологический стандарт: EURO V
Тормозная система
Передние тормоза: Дисковые
Задние тормоза: Дисковые
АБС: есть
Рулевое управление
Тип рулевого управления: Шестерня-рейка
Усилитель руля: гидроусилитель
Трансмиссия
Привод: Полный подключаемый
Количество передач: автоматическая коробка - 7
Подвеска
Передняя подвеска: Двойной поперечный рычаг
Задняя подвеска: Независимая, пружинная многорычажная, со стабилизатором
Кузов
Тип кузова: универсал
Количество дверей: 5
Количество мест: 5
Длина машины: 4865 мм
Ширина машины: 1925 мм
Высота машины: 1650 мм
Колесная база: 2885 мм
Колея передняя: 1635 мм
Колея задняя: 1640 мм
Дорожный просвет (клиренс): 184 мм
Объем багажника максимальный: 1870 л
Объем багажника минимальный: 376 л
Производство
Год выпуска: с 2008
kuruh.ru
I FX35 3.5 AT (2006 - 2008) | ||
---|---|---|
Количество дверей | 5 | |
Количество мест | 5 | |
Колесная база | 2850 мм | |
Колея передняя | 1593 мм | |
Колея задняя | 1640 мм | |
Дорожный просвет | 195 мм | |
Объем багажника минимальный | 776 л | |
Объем багажника максимальный | 1826 л | |
Ширина | 1925 мм | |
Длина | 4803 мм | |
Высота | 1651 мм | |
I FX35 3.5 AT 4WD (2006 - 2009) | ||
Количество дверей | 5 | |
Количество мест | 5 | |
Колесная база | 2850 мм | |
Колея передняя | 1593 мм | |
Колея задняя | 1640 мм | |
Дорожный просвет | 195 мм | |
Объем багажника минимальный | 776 л | |
Объем багажника максимальный | 1826 л | |
Ширина | 1925 мм | |
Длина | 4803 мм | |
Высота | 1674 мм | |
I FX45 4.5 AT 4WD (2006 - 2008) | ||
Количество дверей | 5 | |
Количество мест | 5 | |
Колесная база | 2850 мм | |
1593 мм | ||
Колея задняя | 1640 мм | |
Дорожный просвет | 195 мм | |
Объем багажника минимальный | 776 л | |
Объем багажника максимальный | 1826 л | |
Ширина | 1925 мм | |
Длина | 4803 мм | |
Высота | 1674 мм | |
I FX35 3.5 AT (2003 - 2006) | ||
Количество дверей | 5 | |
Количество мест | 5 | |
Колесная база | 2850 мм | |
Колея передняя | 1593 мм | |
Колея задняя | 1640 мм | |
Дорожный просвет | 195 мм | |
Объем багажника минимальный | 776 л | |
Объем багажника максимальный | 1826 л | |
Ширина | 1925 мм | |
Длина | 4803 мм | |
Высота | 1651 мм | |
I FX35 3.5 AT 4WD (2003 - 2006) | ||
Количество дверей | 5 | |
Количество мест | 5 | |
Колесная база | 2850 мм | |
Колея передняя | 1593 мм | |
Колея задняя | 1640 мм | |
Дорожный просвет | 195 мм | |
Объем багажника минимальный | 776 л | |
Объем багажника максимальный | 1826 л | |
Ширина | 1925 мм | |
Длина | 4803 мм | |
Высота | 1674 мм | |
I FX45 4.5 AT 4WD (2003 - 2006) | ||
Количество дверей | 5 | |
Количество мест | 5 | |
Колесная база | 2850 мм | |
Колея передняя | 1593 мм | |
Колея задняя | 1640 мм | |
Дорожный просвет | 195 мм | |
Объем багажника минимальный | 776 л | |
Объем багажника максимальный | 1826 л | |
Ширина | 1925 мм | |
Длина | 4803 мм | |
Высота | 1674 мм | |
II FX Vettel Edition 5.0 AT 4WD (2012 - 2013) | ||
Количество дверей | 5 | |
Количество мест | 5 | |
Колесная база | 2885 мм | |
Колея передняя | 1635 мм | |
Колея задняя | 1640 мм | |
Дорожный просвет | 164 мм | |
Объем багажника минимальный | 376 л | |
Объем багажника максимальный | 1870 л | |
Ширина | 1928 мм | |
Длина | 4859 мм | |
Высота | 1678 мм | |
II FX30d 3.0d AT 4WD (2012 - 2013) | ||
Количество дверей | 5 | |
Количество мест | 5 | |
Колесная база | 2885 мм | |
Колея передняя | 1635 мм | |
Колея задняя | 1640 мм | |
Дорожный просвет | 184 мм | |
Объем багажника минимальный | 376 л | |
Объем багажника максимальный | 1870 л | |
Ширина | 1925 мм | |
Длина | 4865 мм | |
Высота | 1650 мм | |
II FX37 3.7 AT 4WD (2012 - 2013) | ||
Количество дверей | 5 | |
Количество мест | 5 | |
Колесная база | 2885 мм | |
Колея передняя | 1635 мм | |
Колея задняя | 1640 мм | |
Дорожный просвет | 184 мм | |
Объем багажника минимальный | 376 л | |
Объем багажника максимальный | 1870 л | |
Ширина | 1925 мм | |
Длина | 4865 мм | |
Высота | 1650 мм | |
II FX50 5.0 AT 4WD (2012 - 2013) | ||
Количество дверей | 5 | |
Количество мест | 5 | |
Колесная база | 2885 мм | |
Колея передняя | 1635 мм | |
Колея задняя | 1640 мм | |
Дорожный просвет | 184 мм | |
Объем багажника минимальный | 376 л | |
Объем багажника максимальный | 1870 л | |
Ширина | 1928 мм | |
Длина | 4859 мм | |
Высота | 1678 мм | |
II FX30d 3.0d AT 4WD (2009 - 2012) | ||
Количество дверей | 5 | |
Количество мест | 5 | |
Колесная база | 2885 мм | |
Колея передняя | 1635 мм | |
Колея задняя | 1640 мм | |
Дорожный просвет | 184 мм | |
Объем багажника минимальный | 376 л | |
Объем багажника максимальный | 1870 л | |
Ширина | 1925 мм | |
Длина | 4865 мм | |
Высота | 1650 мм | |
II FX35 3.5 AT 4WD (2008 - 2012) | ||
Количество дверей | 5 | |
Количество мест | 5 | |
Колесная база | 2885 мм | |
Колея передняя | 1635 мм | |
Колея задняя | 1640 мм | |
Дорожный просвет | 184 мм | |
Объем багажника минимальный | 376 л | |
Объем багажника максимальный | 1870 л | |
Ширина | 1925 мм | |
Длина | 4865 мм | |
Высота | 1650 мм | |
II FX37 3.7 AT 4WD (2010 - 2012) | ||
Количество дверей | 5 | |
Количество мест | 5 | |
Колесная база | 2885 мм | |
Колея передняя | 1635 мм | |
Колея задняя | 1640 мм | |
Дорожный просвет | 184 мм | |
Объем багажника минимальный | 376 л | |
Объем багажника максимальный | 1870 л | |
Ширина | 1925 мм | |
Длина | 4865 мм | |
Высота | 1650 мм | |
Количество дверей | 5 | |
Количество мест | 5 | |
Колесная база | 2885 мм | |
Колея передняя | 1635 мм | |
Колея задняя | 1640 мм | |
Дорожный просвет | 184 мм | |
Объем багажника минимальный | 376 л | |
Объем багажника максимальный | 1870 л | |
Ширина | 1928 мм | |
Длина | 4859 мм | |
Высота | 1678 мм | |
II FX50 5.0 AT 4WD (2008 - 2012) | ||
Количество дверей | 5 | |
Количество мест | 5 | |
Колесная база | 2885 мм | |
Колея передняя | 1635 мм | |
Колея задняя | 1640 мм | |
Дорожный просвет | 184 мм | |
Объем багажника минимальный | 376 л | |
Объем багажника максимальный | 1870 л | |
Ширина | 1928 мм | |
Длина | 4859 мм | |
Высота | 1678 мм |
razmery.info
Базовая информация | |
---|---|
Марка | Infiniti |
Модель | FX |
Поколения | FX35 |
Модификация (двигатель) | 3.5 i V6 24V AWD (283 Hp) |
Начало выпуска | 2003 г |
Оконч. выпуска | 2009 г |
Тип кузова | Внедорожник |
Количество мест | 5 |
Количество дверей | 5 |
Эксплуатационные характеристики | |
Расход топлива в городе | 14.7 л/100 км
16 US mpg 19.22 UK mpg |
Расход топлива на шоссе | 10.7 л/100 км
21.98 US mpg 26.4 UK mpg |
Топливо | Бензин |
Максимальная скорость | 221 км/ч 137.32 mph |
Двигатель | |
Мощность | 283 лс @ 6200 об./мин. |
Крутящий момент | 366 Нм @ 4800 об./мин. 269.95 lb.-ft. @ 4800 об./мин. |
Расположение двигателя | переднее, продольное |
Объем двигателя | 3498 см3213.46 cu. in. |
Количество цилиндров | 6 |
Расположение цилиндров | V-образный |
Диаметр цилиндра | 95.5 мм 3.76 in. |
Ход поршня | 81.4 мм 3.2 in. |
Степень сжатия | 10.3 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Система питания | Распределенный впрыск |
Газораспределительный механизм | DOHC |
Объем и вес | |
Снаряженная масса автомобиля | 1960 кг 4321.06 lbs. |
Допустимая полная масса | 2427 кг 5350.62 lbs. |
Объем багажника минимальный | 776 л 27.4 cu. ft. |
Объем багажника максимальный | 1826 л 64.48 cu. ft. |
Объем топливного бака | 90 л 23.78 US gal | 19.8 UK gal |
Габариты | |
Длина | 4803 мм 189.09 in. |
Ширина | 1925 мм 75.79 in. |
Высота | 1674 мм 65.91 in. |
Колесная база | 2850 мм 112.2 in. |
Колея передняя | 1593 мм 62.72 in. |
Колея задняя | 1640 мм 64.57 in. |
Трансмиссия, тормоза и подвеска | |
Привод | Полный |
Количество передач (Автоматическая коробка передач) | 5 |
Тип передней подвески | Независимая, пружинная McPherson, со стабилизатором |
Тип задней подвески | Независимая, пружинная многорычажная, со стабилизатором |
Передние тормоза | Дисковые |
Задние тормоза | Дисковые |
АБС | есть |
Размер шин | 265/60 R18 |
www.auto-data.net
Технические характеристики Infiniti FX35 / Infiniti FX50
Infiniti FX35 / Infiniti FX50
2009 модельный год
Общие характеристики
Двигатель, л.: |
3.5 л Elegance/Premium |
5,0 л Premium/Sport |
Тип привода: |
AWD |
AWD |
Рабочий объем, см3 |
3498 |
5026 |
Число и расположение цилиндров, газораспределительный механизм: |
V-6 DOHC, 24v |
V-8 DOHC, 32v |
Максимальная мощность, л. с./кВт @ об/мин |
307/226 @ 6800 |
400/294 @ 6500 |
Максимальный крутящий момент, Нм: |
355 @ 4800 |
500 @ 4400 |
Максимальная скорость, км/ч |
228 |
250 |
Емкость топливного бака, л.: |
90 |
90 |
Снаряженная масса (кг): |
1953 |
2072-2098 |
Трансмиссия: |
7-ст АКП с функцией ручного переключения |
Внешние размеры
Клиренс, мм |
|
Колесная база, мм |
2885 |
Габаритная длина, мм |
4865 |
Габаритная ширина, мм |
1925 |
Габаритная высота, мм |
1650 |
Колея передняя/задняя, мм |
1635/1640 |
Размеры салона
Высота от сидений до крыши впереди/сзади, мм |
998.2/976.2 |
Пространство для ног впереди/сзади, мм |
1136/878 |
Ширина салона на уровне плеч впереди/сзади, мм |
1455.1/1458.8 |
Ширина салона на уровне бедер впереди/сзади, мм |
1394.4/1377.4 |
Объем багажника, л: Задние сиденья установлены Задние сиденья сложены/убраны |
376 |
Расход топлива
FX35 |
FX50 | |
Городской цикл, л/100км |
16,6 |
18,3 |
Загородный цикл, л/100км |
9 |
9,6 |
Смешанный цикл, л/100км |
11,8 |
12,8 |
Разгон
FX35 |
FX50 | |
0 - 100 км/ч, с |
6.9 |
5.8 |
test-drive.ru
26.02.2009, 12:25.
Поделиться этим сообщением: Подписаться Свернутьtest-drive.ru
Отправить ответ