Расписание движения и Тарифная сетка автобусов по маршруту Армавир - Отрадо-Ольгинская
через Красная поляна, Новокубанск, Ковалёвское, Прогресс, Киевка, Новомихайловское
Расписание движения автобусов пригородного маршрута Армавир - Отрадо-Ольгинская №152
из Армавира в Отрадо-Ольгинскую | ||||||
Армавир | Красная поляна | Новокубанск | Ковалёвское | Прогресс | Киевка | Новомихайловское |
05 ч. 25 мин. | ||||||
11 ч. 45 мин. | ||||||
из Отрадо-Ольгинской в Армавир | ||||||
Отрадо-Ольгинская | Новомихайловское | Киевка | Прогресс | Ковалёвское | Новокубанск | Красная поляна |
06 ч. 40 мин. | ||||||
14 ч. 50 мин. |
Тарифная сетка пригородного маршрута Армавир - Отрадо-Ольгинская №152
Отрадо-Ольгинская | Новомихайловское | Киевка | Прогресс | Ковалёвское | Новокубанск | Красная поляна | Армавир | |
Армавир | 65 | 59 | 54 | 38 | 34 | |||
Красная поляна | ||||||||
Новокубанск | 40 | 35 | 30 | 25 | 23 | |||
Ковалёвское | ||||||||
Прогресс | ||||||||
Киевка | ||||||||
Новомихайловское |