Базовая информация | |
---|---|
Марка | Nissan |
Модель | Micra |
Поколения | Micra (K14) |
Модификация (двигатель) | 1.0 (73 Hp) |
Начало выпуска | 2017 г |
Оконч. выпуска | 2018 г |
Тип кузова | Хэтчбек |
Количество мест | 5 |
Количество дверей | 5 |
Эксплуатационные характеристики | |
Расход топлива в городе | 5.8-6.6 л/100 км
40.55 — 35.64 US mpg 48.7 — 42.8 UK mpg |
Расход топлива на шоссе | 3.8-4.0 л/100 км
61.9 — 58.8 US mpg 74.34 — 70.62 UK mpg |
Расход топлива Смешанный цикл | 4.6-4.9 л/100 км
51.13 — 48 US mpg 61.41 — 57.65 UK mpg |
Топливо | Бензин |
Время разгона 0 — 100 км/ч | 15.1 сек |
0 — 60 mph (Рассчитано Auto-Data.net) | 14.3 сек |
Максимальная скорость | 161 км/ч 100.04 mph |
Экологический стандарт | EURO VIb |
Выбросы CO2 | 107-115 г/км |
Двигатель | |
Мощность | 73 лс @ 6300 об./мин. |
Крутящий момент | 95 Нм @ 3500 об./мин. 70.07 lb.-ft. @ 3500 об./мин. |
Расположение двигателя | переднее, поперечное |
Объем двигателя | 998 см360.9 cu. in. |
Количество цилиндров | 3 |
Расположение цилиндров | Рядный |
Диаметр цилиндра | 71 мм 2.8 in. |
Ход поршня | 84 мм 3.31 in. |
Степень сжатия | 10.5 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Система питания | Распределенный впрыск |
Газораспределительный механизм | DOCH |
Объем и вес | |
Допустимая полная масса | 1490 кг 3284.89 lbs. |
Объем багажника минимальный | 300 л 10.59 cu. ft. |
Объем багажника максимальный | 1004 л 35.46 cu. ft. |
Объем топливного бака | 41 л 10.83 US gal | 9.02 UK gal |
Допустимая масса буксируемого прицепа при уклоне 12% | 900 кг 1984.16 lbs. |
Допустимая масса буксируемого прицепа без тормозной системы | 510 кг 1124.36 lbs. |
Габариты | |
Длина | 3999 мм 157.44 in. |
Ширина | 1743 мм 68.62 in. |
Ширина в том числе зеркала | 1935 мм 76.18 in. |
Высота | 1455 мм 57.28 in. |
Колесная база | 2525 мм 99.41 in. |
Колея передняя | 1510 мм 59.45 in. |
Колея задняя | |
Диаметр разворота | 10.3 м 33.79 ft. |
Трансмиссия, тормоза и подвеска | |
Привод | Передний |
Количество передач (Механическая коробка передач) | 5 |
Тип передней подвески | McPherson |
Тип задней подвески | Полунезависимая, пружинная |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | Барабанные |
АБС | есть |
Тип рулевого управления | Рулевая (шестерня) рейка |
Усилитель руля | Электроусилитель |
Размер шин | 185/65 R15; 195/55 R16; 205/45 R17 |
Размер дисков | 6J x 15; 6J x 16; 6.5J x 17 |
www.auto-data.net
Базовая информация | |
---|---|
Марка | Nissan |
Модель | Micra |
Поколения | Micra (K11) |
Модификация (двигатель) | 1.0 (60 Hp) |
Начало выпуска | 2000 г |
Оконч. выпуска | 2002 г |
Тип кузова | Хэтчбек |
Количество мест | 5 |
Количество дверей | 3 |
Эксплуатационные характеристики | |
Расход топлива в городе | 7 л/100 км
33.6 US mpg 40.35 UK mpg |
Расход топлива на шоссе | 4.8 л/100 км
49 US mpg 58.85 UK mpg |
Топливо | Бензин |
Время разгона 0 — 100 км/ч | 15.5 сек |
0 — 60 mph (Рассчитано Auto-Data.net) | 14.7 сек |
Максимальная скорость | 150 км/ч 93.21 mph |
Двигатель | |
Мощность | 60 лс @ 6000 об./мин. |
Крутящий момент | 80 Нм @ 4000 об./мин. 59 lb.-ft. @ 4000 об./мин. |
Расположение двигателя | переднее, поперечное |
Модель двигателя | G-CG10 |
Объем двигателя | 998 см360.9 cu. in. |
Количество цилиндров | 4 |
Расположение цилиндров | Рядный |
Диаметр цилиндра | 71 мм 2.8 in. |
Ход поршня | 63 мм 2.48 in. |
Степень сжатия | 9.5 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Система питания | Распределенный впрыск |
Объем и вес | |
Снаряженная масса автомобиля | 835 кг 1840.86 lbs. |
Допустимая полная масса | 1340 кг 2954.19 lbs. |
Объем багажника минимальный | 205 л 7.24 cu. ft. |
Объем багажника максимальный | 960 л 33.9 cu. ft. |
Объем топливного бака | 42 л 11.1 US gal | 9.24 UK gal |
Габариты | |
Длина | 3746 мм 147.48 in. |
Ширина | 1595 мм 62.8 in. |
Высота | 1440 мм 56.69 in. |
Колесная база | 2360 мм 92.91 in. |
Колея передняя | 1360 мм 53.54 in. |
Колея задняя | 1325 мм 52.17 in. |
Трансмиссия, тормоза и подвеска | |
Привод | Передний |
Количество передач (Механическая коробка передач) | 5 |
Тип передней подвески | Поперечный рычаг |
Тип задней подвески | Амортизационная стойка |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | Барабанные |
АБС | есть |
Тип рулевого управления | Рулевая (шестерня) рейка |
Усилитель руля | Гидроусилитель |
Размер шин | 175/70 R13 |
Размер дисков | R13 |
www.auto-data.net
Базовая информация | |
---|---|
Марка | Nissan |
Модель | Micra |
Поколения | Micra (K13) |
Модификация (двигатель) | 1.2 (80 Hp) |
Начало выпуска | 2010 г |
Оконч. выпуска | 2013 г |
Тип кузова | Хэтчбек |
Количество мест | 5 |
Количество дверей | 5 |
Эксплуатационные характеристики | |
Расход топлива в городе | 6.7 л/100 км
35.11 US mpg 42.16 UK mpg |
Расход топлива на шоссе | 4.6 л/100 км
51.13 US mpg 61.41 UK mpg |
Расход топлива Смешанный цикл | 5.4 л/100 км
43.56 US mpg 52.31 UK mpg |
Топливо | Бензин |
Время разгона 0 — 100 км/ч | 14.5 сек |
0 — 60 mph (Рассчитано Auto-Data.net) | 13.8 сек |
Максимальная скорость | 161 км/ч 100.04 mph |
Экологический стандарт | EURO V |
Двигатель | |
Мощность | 80 лс @ 6000 об./мин. |
Крутящий момент | 110 Нм @ 4000 об./мин. 81.13 lb.-ft. @ 4000 об./мин. |
Расположение двигателя | переднее, поперечное |
Объем двигателя | 1198 см373.11 cu. in. |
Количество цилиндров | 3 |
Расположение цилиндров | Рядный |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Система питания | Распределенный впрыск |
Объем и вес | |
Снаряженная масса автомобиля | 940 кг 2072.35 lbs. |
Допустимая полная масса | 1425 кг 3141.59 lbs. |
Объем багажника минимальный | |
Объем багажника максимальный | 1132 л 39.98 cu. ft. |
Объем топливного бака | 41 л 10.83 US gal | 9.02 UK gal |
Габариты | |
Длина | 3780 мм 148.82 in. |
Ширина | 1675 мм 65.94 in. |
Высота | 1525 мм 60.04 in. |
Колесная база | 2450 мм 96.46 in. |
Диаметр разворота | 9.3 м 30.51 ft. |
Трансмиссия, тормоза и подвеска | |
Привод | Передний |
Тип передней подвески | Независимая типа McPherson |
Тип задней подвески | Торсион |
Передние тормоза | Дисковые |
Задние тормоза | Барабанные |
АБС | есть |
Тип рулевого управления | Рулевая (шестерня) рейка |
Усилитель руля | Электроусилитель |
Размер шин | 165/70 R14; 175/60 R15 |
Размер дисков | R14; R15 |
www.auto-data.net
BMW 5er Touring (E39) 540i (бензин, 1998) | 1440.00 мм |
Audi S6 Avant (4A,C4) 4.2i V8 32V Quattro (бензин, 1994) | 1440.00 мм |
Audi S6 Avant (4A,C4) 4.2i V8 32V Quattro Automatic (бензин, 1994) | 1440.00 мм |
Audi S6 Avant (4B,C5) 4.2 V8 Quattro (бензин, 1999) | 1440.00 мм |
Audi S6 Avant (4B,C5) 4.2 V8 Quattro Tiptronic (бензин, 1999) | 1440.00 мм |
Opel Corsa C (facelift 2003) 1.4 16V Automatic ( | 1440.00 мм |
Ford Scorpio I Hatch (GGE) 2.0i (бензин, 1989) | 1440.00 мм |
Ford Scorpio I Hatch (GGE) 2.4i (бензин, 1988) | 1440.00 мм |
Ford Scorpio I Hatch (GGE) 2.9i (бензин, 1986) | 1440.00 мм |
Ford Scorpio I Hatch (GGE) 2.9i 24V (бензин, 1991) | 1440.00 мм |
Daihatsu Cuore IV (L501) 0.8 I Automatic (бензин, 1995) | 1440.00 мм |
Daihatsu Cuore IV (L501) 0.8 I (бензин, 1995) | 1440.00 мм |
Fiat Seicento (187) 0.9 (бензин, 1998) | 1440.00 мм |
Lancia Ypsilon Y10 (156) 1.1 Fire (бензин, 1989) | 1440.00 мм |
Lancia Ypsilon Y (840) 1.1 (бензин, 1997) | 1440.00 мм |
Nissan Micra (K11) 1.4 (бензин, 2000) | 1440.00 мм |
Opel Corsa C 1.0 12V Automatic (бензин, 1998) | 1440.00 мм |
Opel Corsa C 1.0 12V (бензин, 1998) | 1440.00 мм |
Opel Corsa C (facelift 2003) 1.0 12V (бензин, 2003) | 1440.00 мм |
Opel Corsa C 1.2 16V (бензин, 2000) | 1440.00 мм |
Opel Corsa C (facelift 2003) 1.2 16V (бензин, 2003) | 1440.00 мм |
Kia Rio I Hatchback (DC) 1.5i 16V (бензин, 2000) | 1440.00 мм |
Kia Rio I Hatchback (DC) 1.5 I 16V Automatic (бензин, 2000) | 1440.00 мм |
Opel Corsa C 1.4 16V (бензин, 2000) | 1440.00 мм |
Opel Corsa C (facelift 2003) 1.4 16V (бензин, 2003) | 1440.00 мм |
Vauxhall Corsa C 1.0i (бензин, 2001) | 1440.00 мм |
Kia Rio I Hatchback (DC) 1.3 I (бензин, 2000) | 1440.00 мм |
Vauxhall Corsa C 1.2i (бензин, 2001) | 1440.00 мм |
Kia Rio I Hatchback (DC, facelift 2002) 1.3 I (бензин, 2002) | 1440.00 мм |
Seat Ibiza III 1.2 (бензин, 2001) | 1440.00 мм |
Opel Corsa C 1.8 16V (бензин, 2000) | 1440.00 мм |
www.thecaryoudrive.com