Автомобиль грузовой ЛАДА FS015L LADA LARGUS VIN XTAFS015LE0770549, цвет серебристый год выпуска 2013, начальная цена 270000 ( двести семьдесят тысяч) рублей 00 копеек; | Тюменская область
Порядок оформления участия в торгах, перечень документов участника и требования к оформлению:
Заявки на участие в торгах подаются в электронной форме посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: http://bankrupt.alfalot.ru/
Порядок и критерии определения победителя торгов:
Право приобретения имущества должника принадлежит участнику торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения, который представил в установленный срок заявку на участие в торгах, содержащую предложение о цене имущества должника, которая не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной для определенного периода проведения торгов, при отсутствии предложений других участников торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения.
В случае, если несколько участников торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения представили в установленный срок заявки, содержащие различные предложения о цене имущества должника, но не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной для определенного периода проведения торгов, право приобретения имущества должника принадлежит участнику торгов, предложившему максимальную цену за это имущество.
В случае, если несколько участников торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения представили в установленный срок заявки, содержащие равные предложения о цене имущества должника, но не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной для определенного периода проведения торгов, право приобретения имущества должника принадлежит участнику торгов, который первым представил в установленный срок заявку на участие в торгах по продаже имущества должника посредством публичного предложения.
Срок и порядок подписания договора купли — продажи:
В течение 5 дней с даты подписания протокола о результатах торгов конкурсный управляющий направляет победителю торгов предложение заключить договор купли-продажи имущества. В случае отказа или уклонения победителя торгов от подписания договора купли-продажи в течение 5 дней с даты получения предложения о заключении договора купли-продажи, внесённый задаток ему не возвращается. Оплата стоимости имущества (с зачётом внесённого задатка) вносится в течение 30 дней со дня подписания договора купли-продажи
Сроки уплаты покупной цены по итогам проведения торгов:
р\счет ООО «Электролаборатория» ИНН 7203179846 КПП 720301001 р/с 4070 2810 8671 0000 0031в Западно-Сибирском Банке ПАО Сбербанк к/с 30101810800000000651, БИК 047102651, срок платежа 30 дней
Приложение / КонсультантПлюс
к распоряжению Минтранса России
от 14 июля 2015 г. N НА-80-р
ИЗМЕНЕНИЯ,
ВНОСИМЫЕ В МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ «НОРМЫ РАСХОДА ТОПЛИВ
И СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ»,
ВВЕДЕННЫЕ В ДЕЙСТВИЕ РАСПОРЯЖЕНИЕМ МИНИСТЕРСТВА ТРАНСПОРТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 14 МАРТА 2008 Г. N АМ-23-Р
1. В пункте 2
, в названии
главы II слова «общего назначения» исключить.
2. Пункт 2
после слов «по расходу смазочных материалов» дополнить словами «и специальных жидкостей».
3. В пункте 4
:
1) в абзаце втором
слова «общего назначения» исключить;
2) в абзаце шестнадцатом
слова «приказом или распоряжением руководства предприятия, эксплуатирующего АТС, или местной администрации» заменить словами «по решению юридического лица или индивидуального предпринимателя, осуществляющего эксплуатацию АТС»;
абзацах тринадцатом,
четырнадцатом, пятнадцатом слова «сжиженный нефтяной газ (СНГ)», «сжатый (компримированный) природный газ (СПГ)» заменить словами «сжиженный углеводородный газ (СУГ)» и «компримированный природный газ (КПГ)» в соответствующем падеже соответственно.
4. В пункте 5
:
1) абзацы девятый
— четырнадцатый
изложить в следующей редакции:
«При работе автотранспорта в населенных пунктах с численностью населения:
свыше 5 млн. человек — до 35%;
от 1 до 5 млн. человек — до 25%;
от 250 тыс. до 1 млн. человек — до 15%;
от 100 до 250 тыс. человек — до 10%;
до 100 тыс. человек (при наличии регулируемых перекрестков, светофоров или других знаков дорожного движения) — до 5%»;
2) абзац шестнадцатый
изложить в следующей редакции:
«При движении автомобилей с пониженной средней скоростью движения (при перевозке нестандартных, крупногабаритных, тяжеловесных, опасных грузов, грузов в стекле и иных подобных грузов, при движении в колоннах при сопровождении АТС автомобилями прикрытия) в диапазоне 20 — 40 км/ч — до 15%, то же со средней скоростью ниже 20 км/ч — до 35%»;
3) абзац девятнадцатый
изложить в следующей редакции:
«Для автомобилей, находящихся в эксплуатации более пяти лет или с общим пробегом более 100 тыс. км — до 5%; более восьми лет или с общим пробегом более 150 тыс. км — до 10%»;
4) абзац двадцатый
заменить абзацами двадцатым, двадцать первым в следующей редакции:
«При работе грузовых автомобилей, фургонов, грузовых таксомоторов и т.п. без учета транспортной работы — до 10%.
При работе автомобилей в качестве технологического транспорта, включая работу внутри предприятия, — до 20%»;
5) абзац двадцать первый
после слова «киносъемочных» дополнить словами «пожарных, автомобилей скорой помощи, автомобилей фотовидеофиксации»;
6) абзац двадцать второй
после слов «в карьерах» дополнить словами «(кроме специальных карьерных АТС)»;
7) абзац двадцать третий
после слова «наводнениях» дополнить словами «лесных пожаров»;
8) абзац двадцать пятый
заменить абзацами двадцать пятым, двадцать шестым, двадцать седьмым в следующей редакции:
«При использовании установки «климат-контроль» (независимо от времени года) при движении автомобиля — до 7%.
При использовании кондиционера при движении автомобиля — до 7% (применение данного коэффициента совместно с зимней надбавкой в зависимости от климатических районов не допускается).
Нормы расхода топлива для функционирования дополнительного оборудования рефрижераторов, автобусов, специальных и специализированных транспортных средств определяются научными организациями, занимающимися разработкой подобных норм, заводами-изготовителями дополнительного оборудования или АТС (нормируются в л/час)»;
9) абзац двадцать девятый
изложить в следующей редакции:
«Допускается на основании решения юридического лица или индивидуального предпринимателя, осуществляющего эксплуатацию АТС:»;
10) в абзаце тридцать третьем слова «сжиженный нефтяной газ (СНГ)», «сжатый (компримированный) природный газ (СПГ)» заменить словами «сжиженный углеводородный газ (СУГ)» и «компримированный природный газ (КПГ)» в соответствующем падеже соответственно.5. В пункте 6
:
1) абзац десятый
изложить в следующей редакции:
«Применительно к конкретным условиям эксплуатации АТС допускается использование скорректированных значений поправочных коэффициентов (надбавок) к базовым нормам расхода топлив, утвержденных настоящими методическими рекомендациями, или дополнительных коэффициентов (надбавок) к базовым нормам расхода топлив при соответствующим обосновании и по согласованию с Минтрансом России»;
2) в абзаце одиннадцатом
слова «руководители местных администраций регионов и предприятий могут вводить в действие своим приказом нормы» заменить словами «по решению юридического лица или индивидуального предпринимателя, осуществляющего эксплуатацию АТС, в отношении данных АТС могут вводиться базовые нормы».
6. В пункте 7
:
1) позиции 11
, 37
, 40
таблицы подпункта 7.1.1 изложить в следующей редакции:
Модель, марка, модификация автомобиля | Число и расположение цилиндров | Мощность двигателя, л.с. | Рабочий объем, л | Базовая норма расхода топлива, л/100 км | ||
21041-20 (ВАЗ-21067-10) | ||||||
21230 Chevrolet Niva (ВАЗ-2123) | ||||||
ВАЗ-21310 1.7 (ВАЗ-21214) |
2) таблицу подпункта 7.1.1 дополнить
позициями 92 — 102 в следующей редакции:
LadaGranta 219060 1.6 (ВАЗ-11183) | ||||||
LadaGranta 21905 1.6 (ВАЗ-21126) | ||||||
LadaGranta 219020 1.6 (ВАЗ-21126) | ||||||
Lada Granta 21901 1.6 (ВАЗ-21116) | ||||||
Lada Largus 1.6 (RS015L) (7 мест) (Renault K7M) | ||||||
Lada Largus 1.6 (KS015L) (5 мест) (Renault K7M) | ||||||
Lada Largus 1.6 (FS015L) (Renault K7M) | ||||||
Lada Largus 1.6 (KS0Y5L) (Renault K4M) | ||||||
ВАЗ-217220 Lada Priora 1.6 (ВАЗ-21116) | ||||||
ВАЗ-2107 1.6 (ВАЗ-21067) | ||||||
КонсультантПлюс: примечание.
Текст позиции 109 не приведен в данном документе.
3)позиции 1,
106, 109,
219,
231,
275,
290,
364,
365,
382,
618,
650,
714,
715,
716,
760,
801таблицы подпункта 7.2.1 изложить в следующей редакции:
4) таблицу подпункта 7.2.1 дополнить
позициями 838 — 880 в следующей редакции:
Mercedes-Benz E400 4Matic (St-St) | ||||||
Mitsubishi Outlander 2.0 4WD | ||||||
Mitsubishi Outlander 2.4 4WD | ||||||
Toyota Land Cruiser Prado 120 3.4 4WD | ||||||
———————————
<*> Роботизированная механическая КПП.
7. В пункте 8
:
1) дополнить
подпунктом 8.1.2 в следующей редакции:
«8.1.2. Автобусы отечественные и стран СНГ выпуска с 2008 года
Модель, марка, модификация автомобиля | Число и расположение цилиндров | Мощность двигателя, л.с. | Рабочий объем, л | Базовая норма расхода топлива, л/100 км | |
326031 (вед. 25 мест ш. Урал 43203-1151-41; ЯМЗ-236НЕ2-24) | |||||
476110 (вахт. 32 места; КамАЗ-43118-15; КамАЗ-740.31) | |||||
А09214 «Богдан» (вед. 23 места; Isuzu) | |||||
А09202 «Богдан» (вед. 21 место; Isuzu) | |||||
А09204 «Богдан» (вед. 21 место; Isuzu) | |||||
6270-10 (гор. 125 мест; Scania DC903) | |||||
2217 (6 мест; Chrysler) | |||||
2217 (6 мест; ЗМЗ-40524) | |||||
2217 (6 мест; УМЗ-421600) | |||||
2217 (7 мест; ЗМЗ-40522Т) | |||||
22171 (10 мест; ЗМЗ-40630D) | |||||
22171 (10 мест; ЗМЗ-40630D) | |||||
22171 (10 мест; УМЗ-421600) | |||||
22171 (11 мест; ЗМЗ-405240) | |||||
22171 (6 мест; Chrysler) | |||||
22171-730 (7 мест; Chrysler) | |||||
221710 «Соболь» (7 мест; Chrysler) | |||||
2217-288 «Бизнес» (7 мест; УМЗ-421600) | |||||
22171 (11 мест; ГАЗ-560) | |||||
22177 (6 мест; ЗМЗ-40522R) | |||||
2752 (7 мест; Chrysler) | |||||
3221 «Бизнес» (9 мест; УМЗ-421600) | |||||
3221 (школьный 13 мест; УМЗ-4216) | |||||
3221-216 (8 мест; УМЗ-4216) | |||||
3221-218 (8 мест; УМЗ-4216) | |||||
32213 (13 мест; ЗМЗ-405220) | |||||
32213 (13 мест; Chrysler) | |||||
32213 (14 мест; ЗМЗ-40260F) | |||||
32213 (7 мест; ЗМЗ-405240) | |||||
32213 (13 мест; УМЗ-421600) | |||||
322132 (14 мест; УМЗ-421600) | |||||
32213-408 (13 мест; ЗМЗ-405240) | |||||
322173 (14 мест; ЗМЗ-405220) | |||||
322173 (14 мест; УМЗ-421600) | |||||
323810 «Баргузин» (7 мест; ЗМЗ-40630D) | |||||
32590C (11 мест; УМЗ-421600) | |||||
4244 (м/г 31 место; DAEWOO D 422.100) | |||||
529113-0000011 (вед. 47 мест; Scania DC921) | |||||
4235-33 (вед. 26 мест; Cummins 4ISBe185В) | |||||
4235-01 (гор. 54 места; Cummins 4ISBe150B) | |||||
4235-31 (вед. 31 место; Cummins 4ISBe185B) | |||||
4235-32 (вед. 30 мест; Cummins 4ISBe185B) | |||||
4235-33 (гор. 56 мест; Cummins 4ISBe185B) | |||||
4238 (вед. 36 мест; Cummins 6ISBe 210) | |||||
423800 (м/г 37 мест; Cummins EQB210-20) | |||||
4238-02 (м/г 35 мест; Cummins 6ISBe 210) | |||||
4238-01 (вед. 40 мест; Cummins 6ISBe 210) | |||||
4238-45 (школьный 34 места; Cummins 6ISBe4210B) | |||||
5256.23-01 (вед. 28 мест; Caterpillar 3126) | |||||
5256.23-01 (пригор. 44 места; Caterpillar3126E) | |||||
5256.26 (гор. 110 мест; Caterpillar 3126E) |
Полный текст документа вы можете просмотреть в коммерческой версии КонсультантПлюс.
1.6 л 8-кл., 5МТ, 87 л.с. FS035L-51-A2K | В наличии | 553 400 Р | Сравнить |
1.6 л 8-кл., 5МТ, 87 л.с., норма FS035L-51-A0L | В наличии | 546 400 Р | Сравнить |
1,6 л (84 л.с.) 8-кл., МКПП, стандарт FS015L-40-000 | Сравнить | ||
1,6 л (84 л.с.) 8-кл., МКПП, стандарт FS015L-40-021 | Сравнить | ||
1,6 л (84 л.с.) 8-кл., МКПП, стандарт FS015L-40-02Z | Сравнить | ||
1,6 л (84 л.с.) 8-кл., МКПП, стандарт FS015L-40-A00 | Сравнить | ||
1,6 л (84 л.с.) 8-кл., МКПП, стандарт FS015L-40-A21 | Сравнить | ||
1,6 л (84 л.с.) 8-кл., МКПП, стандарт FS015L-41-00L | Сравнить | ||
1,6 л (84 л.с.) 8-кл., МКПП, стандарт FS015L-41-02K | Сравнить | ||
1,6 л (84 л.с.) 8-кл., МКПП, стандарт FS015L-41-02Z | Сравнить | ||
1,6 л (84 л.с.) 8-кл., МКПП, норма FS015L-41-A0L | Сравнить | ||
1,6 л (84 л.с.) 8-кл., МКПП, норма FS015L-41-A2K | Сравнить | ||
1,6 л (84 л.с.) 8-кл., МКПП, норма FS015L-41-A2Z | Сравнить | ||
1.6 л 8-кл., 5МТ, 87 л.с. FS035L-50-A00 | Сравнить | ||
1.6 л 8-кл., 5МТ, 87 л.с., стандарт FS035L-50-A21 | Сравнить | ||
1.6 л 8-кл., 5МТ, 87 л.с. FS035L-51-A2Z | Сравнить | ||
1,6 л (105 л.с.) 16-кл., МКПП, норма FS0Y5L-41-000 | Сравнить | ||
1.6 л. (84 л.с.), МКПП FS0Y5L-41-A00 | Сравнить | ||
1.6 л. (84 л.с.), МКПП FS0Y5L-41-A2K | Сравнить | ||
1.6 л. (84 л.с.), МКПП FS0Y5L-51-A00 | Сравнить |
Elparts 75610002 Вентилятор салона: автомобильный
Herth + Buss Elparts — | 75610002 | Вентилятор салона | DACIA DUSTER (HS_) 1.5 dCi с 2010/04 по 2018/01 | DACIA DUSTER (HS_) 1.5 dCi с 2010/06 по 2018/01 | DACIA DUSTER (HS_) 1.5 dCi с 2010/10 по 2018/01 | DACIA DUSTER (HS_) 1.5 dCi с 2013/08 по 2018/01 | DACIA DUSTER (HS_) 1.5 dCi 4×4 2010/10 по 2018/01 | DACIA DUSTER (HS_) 1.5 dCi 4×4 2013/08 по 2018/01 | DACIA DUSTER (HS_) 1.6 16V 2010 / 04 По 2018/01 | DACIA DUSTER (HS_) 1.6 16V 4×4 2010/06 По 2018/01 | DACIA DUSTER (HS_) 1.6 16V Hi-Flex с 2010/08 по 2018/01 | DACIA DUSTER (HS_) 1.6 16V LPG 2011/04 по 2018/01 | DACIA DUSTER Kasten 1.5 dCi 2011/04 По | DACIA DUSTER Kasten 1.5 dCi 2013/04 По | DACIA DUSTER Kasten 1.5 dCi 4×4 2011/04 К | DACIA DUSTER Kasten 1.5 dCi 4×4 2013/04 К | DACIA DUSTER Kasten 1.6 16V 4×4 2011/04 К | DACIA DUSTER Kasten 1.6 16V Hi-Flex 2011/04 К | DACIA LOGAN (LS_) 1.0 Hi-Flex (LS0R, LS1G) с 2011/01 по 2012/10 | DACIA LOGAN (LS_) 1.2 16V 2006/02 К | DACIA LOGAN (LS_) 1.2 16V LPG 2006/02 К | DACIA LOGAN (LS_) 1.4 (LSOA, LSOC, LSOE, LSOG) 2004/09 К | DACIA LOGAN (LS_) 1.4 MPI LPG (LS0C) 2006/02 К | DACIA LOGAN (LS_) 1.5 dCi (LS04) 2010/05 К | DACIA LOGAN (LS_ ) 1.5 dCi (LS0J, LS0Y) 2005/09 К | DACIA LOGAN (LS_) 1.5 dCi (LS0K) 2006/01 К | DACIA LOGAN (LS_) 1.5 dCi (LS0W) 2007/09 К | DACIA LOGAN (LS_) 1.6 ( LSOB, LSOD, LSOF, LSOH) 2004/09 К | DACIA LOGAN (LS_) 1.6 16V (LS09, LS0L, LS0M, LS0P, LS0V, LS18, LS1S, LS1V, … 2006/02 К | DACIA LOGAN (LS_) 1.6 16V Flexifuel 2010/07 К | DACIA LOGAN (LS_) 1.6 Bifuel 2010/05 Кому | DACIA LOGAN (LS_) 1.6 LPG 2004/08 К 2011/03 | DACIA LOGAN (LS_) 1.6 MPI 85 2010/05 К | DACIA LOGAN EXPRESS (FS_) 1.4 2009/03 К | DACIA LOGAN EXPRESS (FS_) 1.5 dCi 2010/05 К | DACIA LOGAN EXPRESS (FS_) 1.5 dCi (FS0K) 2009/03 К | DACIA LOGAN EXPRESS (FS_) 1.5 dCi (FS0W) 2009/03 К | DACIA LOGAN EXPRESS (FS_) 1.6 2009/03 К | DACIA LOGAN EXPRESS (FS_) 1.6 LPG 2010/05 К 2012/12 | DACIA LOGAN EXPRESS (FS_) 1.6 MPI 85 2010/05 К | DACIA LOGAN MCV (KS_) 1.4 2007/02 К | DACIA LOGAN MCV (KS_) 1.5 dCi (KS04) 2010/05 К | DACIA LOGAN MCV (KS_) 1.5 dCi (KS0K) 2007/02 К | DACIA LOGAN MCV (KS_) 1.5 dCi (KS0W) 2007/09 К | DACIA LOGAN MCV (KS_) 1.6 2007/02 К | DACIA LOGAN MCV (KS_) 1.6 16V (KS0L, KS0M , KS0P, KS1S) 2007/02 К | DACIA LOGAN MCV (KS_) 1.6 16V Hi-Flex 2009/11 К | DACIA LOGAN MCV (KS_) 1.6 Bifuel 2008/11 К | DACIA LOGAN MCV (KS_) 1.6 Bifuel 2010/05 К | DACIA LOGAN MCV (KS_) 1.6 MPI 85 2010/05 К | Пикап DACIA LOGAN (US_) 1.4 2009/01 К | Пикап DACIA LOGAN (US_) 1.5 dCi 2010/05 К | Пикап DACIA LOGAN (US_) 1,5 dCi (US00, US0J, US0Y) с 2008/04 по 2012/12 | Пикап DACIA LOGAN (US_) 1.5 dCi (US0K) 2008/03 К | Пикап DACIA LOGAN (US_) 1,5 dCi (US0W) 2008/03 г. До | Пикап DACIA LOGAN (US_) 1.6 2008/03 К | Пикап DACIA LOGAN (US_) 1.6 16V (US1Y) 2010/01 — 2013/08 | DACIA LOGAN Pick-up (US_) 1.6 Bifuel 2010/05 To | DACIA LOGAN Pick-up (US_) 1.6 MPI 85 2010/05 To | DACIA SANDERO 1.0 Hi-Flex 2011/01 — 2012/12 | DACIA SANDERO 1.2 16V 2008/11 К | DACIA SANDERO 1.2 16V LPG 2008/11 К | DACIA SANDERO 1.4 2008/06 К | DACIA SANDERO 1.4 MPI LPG 2009/01 К | DACIA SANDERO 1.5 dCi 2008 / 11 Кому | DACIA SANDERO 1.5 dCi 2010/05 По | DACIA SANDERO 1.6 2008/06 По | DACIA SANDERO 1.6 16V 2011/07 По | DACIA SANDERO 1.6 16V Bifuel 2011/01 По | DACIA SANDERO 1.6 Hi-Flex (BS1H) с 2008/06 по 2012/12 | DACIA SANDERO 1.6 LPG с 2008/06 по 2012/12 | DACIA SANDERO 1.6 LPG с 2010/05 по 2012/10 | DACIA SANDERO 1.6 LPG (BS03) с 2011/01 по 2012/12 | DACIA SANDERO 1.6 MPI 85 с 2010/05 по | LADA LARGUS Kasten (FS0_, FSA_) 1.6 (FS015) 2012/03 К | LADA LARGUS Kasten (FS0_, FSA_) 1.6 (FS035) 2016/06 К | LADA LARGUS Kasten (FS0_, FSA_) 1.6 (FS045) 2017/09 По | LADA LARGUS Kasten (FS0_, FSA_) 1.6 (FS0Y5) 2012/03 К | LADA LARGUS Kombi (KS0_, RS0_, KSA_) 1.6 (KS035, RS035) 2016/06 К | LADA LARGUS Kombi (KS0_, RS0_, KSA_) 1.6 (KS045, RS045) 2017/09 По | LADA LARGUS Kombi (KS0_, RS0_, KSA_) 1.6 (KS0Y5, RS0Y5) 2012/03 По | LADA LARGUS Kombi (KS0_, RS0_, KSA_) 1.6 (KS0Y5, RS0Y5) 2016/04 По | LADA (KS0_S0 Komb_) , KSA_) 1.6 CNG (KSA45) 2018/11 К | RENAULT DUSTER (HS_) 1.5 dCi 4×4 2011/06 К | RENAULT DUSTER (HS_) 1.5 dCi 4×4 (HSMD) 2013/09 По | RENAULT DUSTER (HS_) 1.6 16V ( HSAT) 2012/02 Кому | RENAULT DUSTER (HS_) 1.6 16V 4×4 2011/06 До 2015/05 | RENAULT DUSTER (HS_) 2.0 2012/02 К | RENAULT DUSTER (HS_) 2.0 4×4 2011/10 К | RENAULT DUSTER (HS_) 2.0 4×4 2012/02 К | RENAULT LOGAN EXPRESS ( US_) 1.5 dCi 2007/04 По | RENAULT LOGAN EXPRESS (US_) 1.6 2007/04 По | RENAULT LOGAN I (LS_) 1.4 2004/09 По | RENAULT LOGAN I (LS_) 1.4 LPG с 2008/02 по 2013/10 | RENAULT LOGAN I (LS_) 1.5 dCi 2007/04 По | RENAULT LOGAN I (LS_) 1.5 dCi с 2008/02 по 2015/06 | RENAULT LOGAN I (LS_) 1.5 dCi 2011/06 По | RENAULT LOGAN I (LS_) 1.6 2004 / 09 Кому | RENAULT LOGAN I (LS_) 1.6 (LS0L, LS09, LS0V, LS0P, LS18, LS1S, LS1V, LS1Y, … 2007/04 К | RENAULT LOGAN I Kombi (KS_) 1.4 2007/10 К | RENAULT LOGAN I Kombi (KS_) 1.5 dCi 2007 / 04 К | RENAULT LOGAN I Kombi (KS_) 1.5 dCi 2008/02 По 2015/06 | RENAULT LOGAN I Kombi (KS_) 1.5 dCi 2011/06 К | RENAULT LOGAN I Kombi (KS_) 1.6 2007/04 К | RENAULT LOGAN I Комби (KS_) 1.6 (KS0L, KS0M, KS0P, KS1S) 2007/04 до | RENAULT LOGAN Pick-up (US_) 1.6 16V (US1Y) с 2010/01 по 2013/08 | RENAULT SANDERO / STEPWAY I (BS_) 1.4 2009 / 02 К | RENAULT SANDERO / STEPWAY I (BS_) 1.4 LPG 2009/02 К | RENAULT SANDERO / STEPWAY I (BS_) 1.6 2007/12 К | RENAULT SANDERO / STEPWAY I (BS_) 1.6 2007/12 По 2013/07 | RENAULT SANDERO / STEPWAY I (BS_) 1.6 2009/02 По | RENAULT SANDERO / STEPWAY I (BS_) 1,6 2010/11 По | RENAULT SANDERO / STEPWAY I (BS_) 1,6 2012/12 По | RENAULT SANDERO / STEPWAY I (BS_) 1.6 Flex 2012/12 По | Вентилятор салона
-1 | Модель | Lata produkcji |
/ czesci / lada-110-2110-12-1995 1-00063-04130.aspx | 110 (2110) | 1995.01 — 2012.12 |
/czesci/lada-111-2111-1995-01-2009-02,1-00063-04132.aspx | 111 (2111) | 1995.01 — 2009.02 |
/czesci/lada-112-2112-1995-01-2011-12,1-00063-04131.aspx | 112 (2112) | 1995.01 — 2011.12 |
/ czesci / lada-1200 -1500-kombi-1973-09-1988-06,1-00063-00115.aspx | 1200-1500 Kombi | 1973.09 — 1988.06 |
/ czesci / lada-1200-1600-1970-01-2005- 12,1-00063-00121.aspx | 1200-1600 | 1970.01 — 2005.12 |
/czesci/lada-granta-2190-2011-10-,1-00063-10465.aspx | GRANTA (2190_) | 2011.10 — |
/czesci/lada-granta-kombi-2194—2018-08-,1-00063-38934.aspx | GRANTA Kombi (2194_) | 2018.08 — |
/ czesci / lada-granta-liftback-2191 —2014-05-, 1-00063-37944.aspx | GRANTA Liftback (2191_) | 2014.05 — |
/ czesci / lada-granta-liftback-2192-2018-08-, 1-00063- 38936.aspx | GRANTA лифтбэк (2192_) | 2018.08 — |
/czesci/lada-kalina-ii-kombi-2194—2013-05-2018-09,1-00063-12773.aspx | KALINA II Kombi (2194_) | 2013.05 — 2018.09 |
/czesci/lada-kalina-ii-liftback-2192—2013-05-2019-09,1-00063-12774.aspx | KALINA II лифтбэк (2192_) | 2013.05 — 2019.09 |
/czesci/lada-kalina-kombi-1117-2004-10-2013-12,1-00063-07382.aspx | KALINA Kombi (1117) | 2004.10 — 2013.12 |
/czesci/lada-kalina-liftback-1119-2004-10-2013-12,1-00063-05617.aspx | KALINA лифтбэк (1119) | 2004.10 — 2013.12 |
/ czesci / lada-kalina-sedan-1118-2004-10-2013-12,1-00063-05618.aspx | KALINA седан (1118) | 2004.10 — 2013.12 |
/ czesci / lada-largus-ks0- -rs0 — ksa — 2012-03-, 1-00063-41363.aspx | LARGUS (KS0_, RS0_, KSA_) | 2012.03 — |
/ czesci / lada-largus-nadwozie-zamkniete — kombi -ks0 — rs0 — ksa — 2012-03-, 1-00063-10466.aspx | LARGUS nadwozie zamknięte / kombi (KS0_, RS0_, KSA_) | 2012.03 — |
/czesci/lada-largus-skrzynia-pxfs0—fsa—2012-03-47.as00063-112 | LARGUS Skrzynia (FS0_, FSA_) | 2012.03 — |
/czesci/lada-nadeschda-2120-1997-12-2006-12,1-00063-04133.aspx | NADESCHDA (2120) | — 2006.12 |
/ czesci / lada-niva-ii-samochod-terenowy-zamkniety-2123-2020-07-, 1-00063-40978.aspx | NIVA II samochód terenowy zamknięty (2123) | 2020.07 — |
/czesci/lada-niva-samochod-terenowy-zamkniety-2121-2131-1976-12-,1-00063-00131.aspx NIVA samochód terenowy zamknięty (2121, 2131) | 1976.12 — | |
/czesci/lada-nova-2105-1981-05-2012-04,1-00063-00136.aspx | NOVA (2105) | 1981.05 — 2012.04 |
/ czesci / lada-nova-kombi-2104-1984-09-2012-04,1-00063-00141.aspx | NOVA Kombi (2104) | 1984.09 — 2012.04 |
/czesci/lada-oka-1111—1988-02-2008-12,1-00063-09117.aspx | OKA (1111_) | 1988.02 — 2008.12 |
/czesci/lada-priora-kombi-2171-2009-05-2015-12,1-00063-08929.aspx | PRIORA Kombi (2171) | 2009.05 — 2015.12 |
/ czesci / lada-priora-liftback-2172-2008-02-2015-12,1-00063-07381.aspx | PRIORA liftback (2172) | 2008г.02 — 2015.12 |
/czesci/lada-priora-sedan-2170—2007-04-2018-07,1-00063-07380.aspx | PRIORA седан (2170_) | 2007.04 — 2018.07 |
/czesci/lada-samara-2108-2109-2113-2114-1984-09-2013-12,1-00063-00147.aspx | САМАРА (2108, 2109, 2113, 2114) | 1984.09 — 2013.12 |
/czesci/lada-samara-kabriolet-2108—1986-01-2012-12,1-00063-39204.aspx | САМАРА кабриолет (2108_) | 1986.01 — 2012.12 |
/czesci/lada-samara-liftback-2113-2114-1997-03-2013-12,1-00063-37926.aspx | САМАРА лифтбэк (2113, 2114) | 1997.03 — 2013.12 |
/czesci/lada-samara-sedan-21099-2115-1987-09-2012-12,1-00063-01846.aspx | САМАРА седан (21099, 2115) | 1987.09 — 2012.12 |
/ czesci / lada-toscana-2107-1982-05-2012-05,1-00063-01855.aspx | TOSCANA (2107) | 1982.05 — 2012.05 |
/czesci/lada-vesta-gfl—2015-11-,1-00063-14863.aspx | VESTA (GFL_) | 2015.11 — |
/ czesci / lada-vesta-sw- kombi-gfk — 2015-11-, 1-00063-38314.aspx | VESTA SW Kombi (GFK_) | 2015.11 — |
/ czesci / lada-xray-gab — 2016-02-, 1- 00063-36525.aspx | XRAY (GAB_) | 2016.02 — |
% PDF-1.4 % 1 0 объект >>> эндобдж 2 0 obj > поток 2017-06-30T17: 11: 56 + 04: 002017-06-30T17: 12: 21 + 04: 002017-06-30T17: 12: 21 + 04: 00Adobe InDesign CS6 (Macintosh) uuid: cdda71a5-9dc3-7745- 8191-2126fe056b8exmp.сделал: 33E99B2B25206811AE56CB7F63DA0495xmp.id: AB90FD0E312168118C14E4145D566962proof: pdfxmp.iid: AA90FD0E312168118C14E4145D566962xmp.did: 13FB4222702268118083D68B01E01EFExmp.did: 33E99B2B25206811AE56CB7F63DA0495default